57
收录实验室总数
整合 NeoLab 独立实验室系列(39 家,含 1 家新增的政府资助研究计划)与大学 & 开放研究机构系列(18 家)——统一索引、统一字段、统一模板,方便按类型 / 总部 / 融资 / 状态做横向比较。点列头可排序,点分类标签可筛选。
| 实验室 | 类型 | 领域 | 总部 | 融资 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEOLAB · 独立实验室 · 38 | |||||
| Andon Labs | NeoLab | Agent Eval / 自主组织 | San Francisco | ~$500K | 活跃 |
| Apollo Research | NeoLab | AI Scheming / 安全评估 | Munich | $8.5M | 活跃 |
| Adaption Labs | NeoLab | 自适应训练 / Anti-Scaling | San Francisco | $50M Seed / $1B val | 活跃 |
| METR | NeoLab | AI 自主能力评估 | Berkeley | nonprofit | 活跃 |
| Palisade Research | NeoLab | Offensive AI Eval | US(分布式) | nonprofit | 活跃 |
| Transluce | NeoLab | Scalable AI Oversight | Berkeley | nonprofit $11M | 活跃 |
| Redwood Research | NeoLab | AI Control | Berkeley | nonprofit | 活跃 |
| Goodfire AI | NeoLab | Mech Interpretability | San Francisco | $209M / $1.25B val | 活跃 |
| Browser Use | NeoLab | DOM-based Web Agent | Zurich / SF | $17M Seed | 活跃 |
| K-Scale Labs | NeoLab | 开源人形机器人 | San Francisco | $4.75M | ⚠️ 已关闭 |
| Prime Intellect | NeoLab | 去中心化训练 | San Francisco | $150M+ @ $1B val | 活跃 |
| Pluralis Research | NeoLab | Protocol Learning | Melbourne | $7.6M | 活跃 |
| Cartesia AI | NeoLab | SSM / Mamba 架构 | San Francisco | $86M | 活跃 |
| Inception Labs | NeoLab | Diffusion LLM | San Francisco | $50M | 活跃 |
| Apart Research | NeoLab | AI 安全研究加速器 | 分布式 | nonprofit + Seldon | 活跃 |
| Haize Labs | NeoLab | AI Red-Teaming / Trust & Safety | New York | $12.5M Seed | 活跃 |
| Extropic AI | NeoLab | 热力学计算 / 概率芯片 | San Francisco | $14M Seed | 活跃 |
| MiroMind | NeoLab | AGI / Discoverable Intelligence | Singapore | $100M(陈天桥) | 活跃 |
| Gray Swan AI | NeoLab | Adversarial Attack / Jailbreaking | SF / CMU | spin-out(未公开) | 活跃 |
| 林俊旸新公司 | NeoLab | 世界模型 / 具身智能 | 中国 | ~$2B 估值(融资中) | 筹建中 |
| Tilde Research | NeoLab | Applied Mech Interpretability | San Francisco | $8M Khosla | 活跃 |
| Noeon Research | NeoLab | 范畴论 AI / 图结构知识 | Tokyo | $0(纯研究) | 活跃 |
| NeoCognition | NeoLab | 自学习专家化 Agent | Columbus, OH | $40M Seed | 活跃 |
| Concordia AI | NeoLab | 中国 AI 安全独立观察 | Beijing + Singapore | social enterprise | 活跃 |
| Normal Computing | NeoLab | 热力学芯片 CN101 | US + London | $85M(Samsung $50M) | 活跃 |
| E2B | NeoLab | Agent 沙箱 / Firecracker microVM | San Francisco | $32M Series A | 活跃 |
| Kyutai | NeoLab | Moshi 全双工语音 AI | Paris | €300M nonprofit | 活跃 |
| Letta | NeoLab | MemGPT / Agent 记忆 OS | San Francisco | $10M Seed | 活跃 |
| Ineffable Intelligence | NeoLab | Pure RL / Superlearner(David Silver) | London / UCL | $1.1B @ $5.1B val | 活跃 |
| Recursive Superintelligence | NeoLab | 自我改进 AI / 递归进化 | SF + London | $650M @ $4.65B val | 活跃 |
| AMI Labs(Yann LeCun) | NeoLab | World Model / JEPA | Paris + NYC | $1.03B @ $3.5B val | 活跃 |
| Prior Labs | NeoLab | Tabular Foundation Models | Freiburg, Germany | €9M → SAP €1B 收购 | ⚠️ 已被收购 |
| Taiwan AI Labs | NeoLab | TAIDE 繁中 LLM / AI 主权 | Taipei | nonprofit(政府资助) | 活跃 |
| GigaAI 极佳视界 | NeoLab | GigaWorld-1 / WorldArena #1 | Beijing | ¥35亿+(华为哈勃) | 活跃 |
| Manifold AI 流形空间 | NeoLab | WorldScape RDA | Beijing | ¥10亿 Pre-A | 活跃 |
| Galaxea AI 星海图 | NeoLab | G0 + Fast-WAM 双系统 VLA | Beijing + Suzhou | ¥47亿 / $29亿估值 | 活跃 |
| Sakana AI | NeoLab | 进化模型合并 / AI Scientist | Tokyo | $379M / $2.65B val | 活跃 |
| Nabla | NeoLab | AI 医生助理 / 85k 日活 | Paris | $120M Series C | 活跃 |
| 政府资助研究计划 · 1 | |||||
| Scaling Trust | 政府计划 | 多智能体信任基础设施 | London, UK(ARIA) | £50M(政府资助) | 早期 / 立项阶段 |
| 大学 & 开放研究机构 · 18 | |||||
| MIT AgentTorch | 大学/开放机构 | 百万 AI Agent 社会模拟 | MIT | 校内资助 | 活跃 |
| Stanford OVAL (STORM) | 大学/开放机构 | STORM 自主研究报告生成 | Stanford | 校内资助 | 活跃 |
| Berkeley BAIR + RDI (WebArena) | 大学/开放机构 | 浏览器 Agent 训练 / WebArena | UC Berkeley | 校内资助 | 活跃 |
| CMU OpenHands | 大学/开放机构 | AI 软件工程师 | CMU | 校内资助 | 活跃 |
| MIT CSAIL Agent | 大学/开放机构 | Agent 全球版图与对齐边界 | MIT | 校内资助 | 活跃 |
| Princeton PLI | 大学/开放机构 | 语言模型基础层 Agent 种子 | Princeton | 校内资助 | 活跃 |
| MIT CoCoSci | 大学/开放机构 | 认知 AI / 贝叶斯推断(Tenenbaum) | MIT | 校内资助 | 活跃 |
| MIT 劳动力未来 | 大学/开放机构 | AI 与劳动力未来 | MIT | 校内资助 | 活跃 |
| Stanford Digital Economy + SALT | 大学/开放机构 | 数据丈量 AI 对工作的影响 | Stanford | 校内资助 | 活跃 |
| CMU Simon Initiative LearnLab | 大学/开放机构 | 学习科学与 AI 教师融合 | CMU | 校内资助 | 活跃 |
| Stanford RegLab | 大学/开放机构 | AI 与政府治理 | Stanford | 校内资助 | 活跃 |
| Berkeley Sky Computing | 大学/开放机构 | vLLM / AI 推理基础设施 | UC Berkeley | 校内资助 | 活跃 |
| Stanford Scaling Intelligence | 大学/开放机构 | AI 设计芯片 / 芯片训 AI | Stanford | 校内资助 | 活跃 |
| Stanford CRFM | 大学/开放机构 | 基础模型范式 / HELM / FMTI | Stanford | 校内资助 | 活跃 |
| Harvard Rajpurkar Lab | 大学/开放机构 | AI 医疗诊断 | Harvard Medical School | 校内资助 | 活跃 |
| MIT 金融工程实验室 | 大学/开放机构 | AI 交易系统 / 金融民主化 | MIT | 校内资助 | 活跃 |
| UW + Ai2 OLMo | 大学/开放机构 | OLMo 完全开放 LLM | UW / Allen Institute for AI | nonprofit(Ai2) | 活跃 |
| ETH Zurich RSL | 大学/开放机构 | ANYmal 腿足机器人 | ETH Zurich | 校内资助 | 活跃 |
首次发布 2026-08-17