AI App 追踪
哪些 AI 产品正在被普通人真正使用、真正付费?这里以 a16z 的《Top 100 Gen AI Consumer Apps》七期榜单为起点,把上榜产品逐个入库——名次、品类、七期轨迹、出处——并据此看趋势(读七期趋势分析 →)。当前基线是第 7 期(2026-10-05 发布,数据截至 2026-08);榜单:网页 Similarweb · 移动 Sensor Tower · 美国消费支出 YipitData。每个产品也是图谱里的一个节点(App 关系图)。
110本期入库产品(三榜去重)
250七期累计上过 Top 50 的产品
11首次登上网页或移动榜的新面孔
8七期网页榜全勤的产品
第 7 期三张榜单 同一产品在不同榜上的名次可以差很远:网页看访问量,移动看月活,消费支出看美国用户实际刷卡付了多少钱
搜索
榜单
品类
排序视角视图
共 50 条关系
| # | 较上期 | 产品 | 主体 | 品类 | 七期走势 | 其他榜单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | — | ChatGPT | OpenAI | 通用助手 | 移动 #1 · 支出 #1 | |
| #2 | — | Gemini | 通用助手 | 移动 #3 | ||
| #3 | ▲3 | Claude | Anthropic | 通用助手 | 移动 #12 · 支出 #2 | |
| #4 | ▼1 | Canva成熟产品 | Canva | 设计套件 | 移动 #4 · 支出 #3 | |
| #5 | ▼1 | DeepSeek中国团队 | DeepSeek(深度求索) | 通用助手 | 移动 #14 | |
| #6 | ▼1 | Grok | xAI / X | 通用助手 | 移动 #19 | |
| #7 | ▲2 | Notion成熟产品 | Notion | 办公与笔记 | 移动 #28 · 支出 #17 | |
| #8 | ▼1 | Character.ai | Character Technologies | 角色与陪伴 | 移动 #41 | |
| #9 | ▲21 | Gemini Notebook | 办公与笔记 | 移动 #35 | ||
| #10 | ▲2 | Doubao中国团队 | 字节跳动 | 通用助手 | 移动 #7 | |
| #11 | ▼1 | Google AI Studio | 模型与开发者平台 | — | ||
| #12 | ▼4 | Perplexity | 搜索与问答 | 移动 #25 · 支出 #9 | ||
| #13 | ▼2 | Magnific成熟产品 | Magnific(原 Freepik) | 图像生成 | — | |
| #14 | ▲7 | Lovable | 编程与建站 | 支出 #8 | ||
| #15 | NEW | Figma成熟产品 | Figma | 设计套件 | 支出 #15 | |
| #16 | NEW | Copilot | Microsoft | 通用助手 | 移动 #6 | |
| #17 | ▼3 | Quark中国团队 | 阿里巴巴 | 通用助手 | — | |
| #18 | ▲7 | Google Labs | 模型与开发者平台 | — | ||
| #19 | ▼4 | Suno | 音乐与语音 | 移动 #47 · 支出 #7 | ||
| #20 | ▼4 | remove.bg | 修图与美颜 | — | ||
| #21 | ▲3 | Kimi中国团队 | Moonshot AI | 通用助手 | — | |
| #22 | ▼5 | CapCut成熟产品中国团队 | 字节跳动 | 视频 | 移动 #2 | |
| #23 | ▼5 | Superhuman成熟产品 | Superhuman(原 Grammarly) | 写作与文本 | 支出 #4 | |
| #24 | ▲2 | Qwen中国团队 | 阿里巴巴 | 通用助手 | 移动 #46 | |
| #25 | ▲4 | ElevenLabs | 音乐与语音 | 支出 #10 | ||
| #26 | ▲5 | Arena | 模型与开发者平台 | — | ||
| #27 | ▼7 | QuillBot | 写作与文本 | 支出 #32 | ||
| #28 | ▲12 | Higgsfield | 视频 | 支出 #5 | ||
| #29 | ▲4 | Hugging Face | 模型与开发者平台 | 支出 #39 | ||
| #30 | ▼3 | TurboScribe | 办公与笔记 | — | ||
| #31 | ▲4 | Meta AI | Meta | 通用助手 | 移动 #18 | |
| #32 | NEW | Emochi | 角色与陪伴 | 移动 #50 | ||
| #33 | NEW | Z.ai中国团队 | 通用助手 | — | ||
| #34 | ▼6 | Gamma | 办公与笔记 | 支出 #30 | ||
| #35 | ▲6 | Cursor | Anysphere | 编程与建站 | — | |
| #36 | ▲1 | Photoroom | 修图与美颜 | 移动 #45 · 支出 #38 | ||
| #37 | NEW | Duck.ai | DuckDuckGo | 通用助手 | — | |
| #38 | ▲6 | Manus中国团队 | Manus(a16z 称 2025-12 被 Meta 收购) | 个人 Agent | 支出 #19 | |
| #39 | 重返 | ZeroGPT | 写作与文本 | — | ||
| #40 | NEW | OpenRouter | 模型与开发者平台 | 支出 #13 | ||
| #41 | NEW | Picsart成熟产品 | 修图与美颜 | 移动 #8 | ||
| #42 | ▼10 | SeaArt.AI中国团队 | 图像生成 | — | ||
| #43 | NEW | Venice | 通用助手 | — | ||
| #44 | NEW | Google Antigravity | 编程与建站 | — | ||
| #45 | ▼6 | Adot | 通用助手 | — | ||
| #46 | NEW | Base44 | 编程与建站 | — | ||
| #47 | NEW | OpenEvidence | 垂直领域 | — | ||
| #48 | 重返 | Replit | 编程与建站 | 支出 #6 | ||
| #49 | ▼4 | Kling AI中国团队 | 快手 | 视频 | 支出 #26 | |
| #50 | ▼3 | Genspark | 个人 Agent | 支出 #40 |
共 50 条 · 数据 2026-11-13
榜单变化 以下按名次对照第 6 期(2026-03,数据截至 2026-01)。第 7 期有两处口径变化:以成人内容为主的产品不再入榜,并新增消费支出榜
网页访问榜
首次登榜 / 重返
| # | 产品 | 首次登榜 / 重返 |
|---|---|---|
| #15 | Figma成熟产品 | NEW |
| #16 | Copilot | NEW |
| #32 | Emochi | NEW |
| #33 | Z.ai中国团队 | NEW |
| #37 | Duck.ai | NEW |
| #39 | ZeroGPT | 重返 |
| #40 | OpenRouter | NEW |
| #41 | Picsart成熟产品 | NEW |
| #43 | Venice | NEW |
| #44 | Google Antigravity | NEW |
| #46 | Base44 | NEW |
| #47 | OpenEvidence | NEW |
| #48 | Replit | 重返 |
名次上升最多
| # | 产品 | 第 6 期名次 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| #9 | Gemini Notebook | 30 | ▲21 |
| #28 | Higgsfield | 40 | ▲12 |
| #14 | Lovable | 21 | ▲7 |
| #18 | Google Labs | 25 | ▲7 |
| #35 | Cursor | 41 | ▲6 |
| #38 | Manus中国团队 | 44 | ▲6 |
名次下降最多
退出榜单(第 6 期在榜、第 7 期不在)
| 名称 | hist.web.6 |
|---|---|
| JanitorAI成人内容为主 | 13 |
| SpicyChat成人内容为主 | 19 |
| PolyBuzz | 22 |
| ourdream.ai成人内容为主 | 23 |
| Crushon AI成人内容为主 | 34 |
| candy.ai成人内容为主 | 36 |
| Pixelcut | 38 |
| Civitai | 42 |
| Midjourney | 43 |
| VEED | 46 |
| GigaChat | 48 |
| Poe | 49 |
| cutout.pro中国团队 | 50 |
移动月活榜
首次登榜 / 重返
| # | 产品 | 首次登榜 / 重返 |
|---|---|---|
| #12 | Claude | NEW |
| #16 | Goodnotes成熟产品 | NEW |
| #31 | Adobe Express成熟产品 | 重返 |
| #35 | Gemini Notebook | NEW |
| #46 | Qwen中国团队 | NEW |
| #47 | Suno | NEW |
| #48 | Faceu中国团队 | NEW |
| #50 | Emochi | NEW |
名次上升最多
名次下降最多
| # | 产品 | 第 6 期名次 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| #49 | Photomath成熟产品 | 27 | ▼22 |
| #23 | Remini | 11 | ▼12 |
| #25 | Perplexity | 15 | ▼10 |
| #41 | Character.ai | 32 | ▼9 |
| #44 | Nova | 35 | ▼9 |
| #37 | Gauth中国团队 | 28 | ▼9 |
退出榜单(第 6 期在榜、第 7 期不在)
历史收录 七期里上过网页或移动榜、但本期不在三张榜上的产品,和只出现在候补榜上的
历史上榜、本期不在三张榜上的产品
| 名称 | 类别 | 最后一次上榜(期) | 上榜期数 | 网页最高 | 移动最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| Civitai | 模型与开发者平台 | 6 | 6 | 7 | |
| Poe | 通用助手 | 6 | 6 | 4 | 49 |
| VEED | 视频 | 6 | 6 | 14 | |
| cutout.pro中国团队 | 修图与美颜 | 6 | 6 | 17 | |
| Brainly成熟产品 | 学习与翻译 | 6 | 5 | 30 | 6 |
| Crushon AI成人内容为主 | 角色与陪伴 | 6 | 5 | 16 | |
| JanitorAI成人内容为主 | 角色与陪伴 | 6 | 5 | 5 | |
| Pixelcut | 修图与美颜 | 6 | 5 | 27 | 47 |
| SpicyChat成人内容为主 | 角色与陪伴 | 6 | 5 | 9 | |
| candy.ai成人内容为主 | 角色与陪伴 | 6 | 5 | 15 | |
| AI Mirror | 修图与美颜 | 6 | 4 | 16 | |
| B612成熟产品 | 修图与美颜 | 6 | 3 | 12 | |
| PolyBuzz | 角色与陪伴 | 6 | 3 | 17 | 39 |
| VivaCut | 视频 | 6 | 3 | 15 | |
| MIVI | 修图与美颜 | 6 | 2 | 42 | |
| PixVerse | 视频 | 6 | 2 | 25 | |
| ourdream.ai成人内容为主 | 角色与陪伴 | 6 | 2 | 23 | |
| GigaChat | 通用助手 | 6 | 1 | 48 | |
| Learna AI | 学习与翻译 | 6 | 1 | 29 | |
| Leonardo.Ai | 图像生成 | 5 | 5 | 12 | |
| DeepAI | 图像生成 | 5 | 4 | 26 | |
| EPIK | 修图与美颜 | 5 | 4 | 10 | |
| QANDA | 学习与翻译 | 5 | 3 | 19 | |
| Filmora | 视频 | 5 | 2 | 19 | |
| Hailuo AI中国团队 | 视频 | 5 | 2 | 12 | |
| Microsoft SwiftKey成熟产品 | 其他 | 5 | 2 | 37 | |
| Monica中国团队 | 办公与笔记 | 5 | 2 | 41 | |
| Photoshop Express成熟产品 | 修图与美颜 | 5 | 2 | 31 | |
| UpFoto | 修图与美颜 | 5 | 2 | 21 | |
| AirBrush中国团队 | 修图与美颜 | 5 | 1 | 49 | |
| Background Eraser | 修图与美颜 | 5 | 1 | 45 | |
| Joi成人内容为主 | 角色与陪伴 | 5 | 1 | 48 | |
| JuicyChat成人内容为主 | 角色与陪伴 | 5 | 1 | 43 | |
| Peachy | 修图与美颜 | 5 | 1 | 43 | |
| PictureThis | 垂直领域 | 5 | 1 | 28 | |
| PlantNet | 垂直领域 | 5 | 1 | 50 | |
| Remaker | 修图与美颜 | 5 | 1 | 47 | |
| Chub.ai成人内容为主 | 角色与陪伴 | 4 | 4 | 30 | |
| Clipchamp成熟产品 | 视频 | 4 | 4 | 19 | |
| PixAI | 图像生成 | 4 | 4 | 31 | |
| AI Chatbot: AI Chat Smith 4 | 通用助手 | 4 | 3 | 14 | |
| Beat.ly | 视频 | 4 | 3 | 21 | |
| Blackbox AI | 编程与建站 | 4 | 3 | 25 | |
| Chat & Ask AI | 通用助手 | 4 | 3 | 7 | |
| ChatBot | 通用助手 | 4 | 3 | 15 | |
| ChatBox | 通用助手 | 4 | 3 | 29 | |
| ChatOn AI | 通用助手 | 4 | 3 | 10 | |
| Face Dance | 修图与美颜 | 4 | 3 | 20 | |
| Moescape AI | 图像生成 | 4 | 3 | 19 | |
| Photo AI | 修图与美颜 | 4 | 3 | 22 | |
| Question.AI | 学习与翻译 | 4 | 3 | 28 | |
| Remove It | 修图与美颜 | 4 | 3 | 12 | |
| ideogram | 图像生成 | 4 | 3 | 26 | |
| liner | 搜索与问答 | 4 | 3 | 4 | |
| LooksMax AI | 其他 | 4 | 2 | 43 | |
| Luzia | 通用助手 | 4 | 2 | 25 | |
| PicWish | 修图与美颜 | 4 | 2 | 36 | |
| Talkie中国团队 | 角色与陪伴 | 4 | 2 | 39 | 11 |
| Chatbot AI Search Assistant | 通用助手 | 4 | 1 | 16 | |
| Eden AI | 模型与开发者平台 | 4 | 1 | 16 | |
| FaceMagic | 修图与美颜 | 4 | 1 | 38 | |
| Genius | 学习与翻译 | 4 | 1 | 28 | |
| Joyland成人内容为主 | 角色与陪伴 | 4 | 1 | 50 | |
| MVideo | 视频 | 4 | 1 | 39 | |
| Photo Lab | 修图与美颜 | 4 | 1 | 43 | |
| Remove Objects | 修图与美颜 | 4 | 1 | 33 | |
| Retake | 修图与美颜 | 4 | 1 | 46 | |
| Sora | 视频 | 4 | 1 | 23 | |
| StudyX | 学习与翻译 | 4 | 1 | 47 | |
| bolt | 编程与建站 | 4 | 1 | 48 | |
| zeemo | 视频 | 4 | 1 | 35 | |
| ChatPDF | 办公与笔记 | 3 | 3 | 28 | |
| NightCafe | 图像生成 | 3 | 3 | 21 | |
| Pixlr成熟产品 | 修图与美颜 | 3 | 3 | 13 | |
| Playground | 图像生成 | 3 | 3 | 33 | |
| VocalRemover | 音乐与语音 | 3 | 3 | 26 | |
| You.com | 搜索与问答 | 3 | 3 | 11 | |
| AI Chat | 通用助手 | 3 | 2 | 39 | |
| AI Novelist | 写作与文本 | 3 | 2 | 16 | |
| Bobble AI | 其他 | 3 | 2 | 31 | |
| Chat AI | 通用助手 | 3 | 2 | 41 | |
| DAVINCI | 图像生成 | 3 | 2 | 30 | |
| ImagineArt | 图像生成 | 3 | 2 | 27 | |
| MaxAI.me | 办公与笔记 | 3 | 2 | 41 | |
| PhotoApp | 修图与美颜 | 3 | 2 | 33 | |
| Photoleap | 修图与美颜 | 3 | 2 | 38 | |
| Poly.AI | 角色与陪伴 | 3 | 2 | 36 | |
| Prequel | 修图与美颜 | 3 | 2 | 34 | |
| SnapEdit | 修图与美颜 | 3 | 2 | 26 | |
| ChatPod | 通用助手 | 3 | 1 | 46 | |
| Chatbot AI & Smart Assistant | 通用助手 | 3 | 1 | 21 | |
| Chatbot App | 通用助手 | 3 | 1 | 34 | |
| HIX.AI | 写作与文本 | 3 | 1 | 38 | |
| Luma AI | 视频 | 3 | 1 | 14 | |
| RIZZ | 其他 | 3 | 1 | 49 | |
| Umax | 其他 | 3 | 1 | 44 | |
| Vidnoz | 视频 | 3 | 1 | 39 | |
| Viggle | 视频 | 3 | 1 | 21 | |
| coze中国团队 | 模型与开发者平台 | 3 | 1 | 45 | |
| udio | 音乐与语音 | 3 | 1 | 33 | |
| Replicate | 模型与开发者平台 | 2 | 2 | 22 | |
| AI ARTA | 图像生成 | 2 | 1 | 43 | |
| AI Chat - Assistant | 通用助手 | 2 | 1 | 48 | |
| AI Quran | 垂直领域 | 2 | 1 | 24 | |
| ArtMind | 图像生成 | 2 | 1 | 25 | |
| Craiyon | 图像生成 | 2 | 1 | 42 | |
| DreamGF成人内容为主 | 角色与陪伴 | 2 | 1 | 48 | |
| ELSA | 学习与翻译 | 2 | 1 | 42 | |
| Eightify | 办公与笔记 | 2 | 1 | 27 | |
| Evoke AI | 修图与美颜 | 2 | 1 | 13 | |
| Genie | 通用助手 | 2 | 1 | 37 | |
| LISA AI | 修图与美颜 | 2 | 1 | 46 | |
| Mathway成熟产品 | 学习与翻译 | 2 | 1 | 35 | |
| OpusClip | 视频 | 2 | 1 | 43 | |
| Photomyne | 修图与美颜 | 2 | 1 | 49 | |
| Revive | 修图与美颜 | 2 | 1 | 45 | |
| Vectorizer.AI | 图像生成 | 2 | 1 | 47 | |
| Wonder | 图像生成 | 2 | 1 | 39 | |
| dawn ai | 修图与美颜 | 2 | 1 | 50 | |
| phind | 搜索与问答 | 2 | 1 | 39 | |
| D-ID | 视频 | 1 | 1 | 29 | |
| DeepSwap | 修图与美颜 | 1 | 1 | 50 | |
| Fliki | 视频 | 1 | 1 | 41 | |
| ForefrontAI | 通用助手 | 1 | 1 | 18 | |
| GPTGO.ai | 搜索与问答 | 1 | 1 | 31 | |
| Hotpot | 图像生成 | 1 | 1 | 35 | |
| Kaiber | 视频 | 1 | 1 | 34 | |
| Kapwing成熟产品 | 视频 | 1 | 1 | 43 | |
| Lexica | 图像生成 | 1 | 1 | 25 | |
| Looka | 设计套件 | 1 | 1 | 45 | |
| Smodin | 写作与文本 | 1 | 1 | 39 | |
| Stable Diffusion | 图像生成 | 1 | 1 | 36 | |
| TheB.AI | 通用助手 | 1 | 1 | 20 | |
| Writer | 写作与文本 | 1 | 1 | 48 | |
| Writesonic | 写作与文本 | 1 | 1 | 27 | |
| ZMO.AI | 图像生成 | 1 | 1 | 40 | |
| copy.ai | 写作与文本 | 1 | 1 | 37 | |
| human or not? | 其他 | 1 | 1 | 46 | |
| pornpen.ai成人内容为主 | 角色与陪伴 | 1 | 1 | 42 | |
| tome | 办公与笔记 | 1 | 1 | 15 |
共 140 条 · 数据 2026-11-13
只出现在候补榜(第 51–55 名)、从未进过 Top 50 的产品
- AI Chat - AI Chatbot Assistant通用助手
- Arvin其他
- Krea图像生成
- TensorArt图像生成
共 4 条 · 数据 2026-11-13
方法与口径 也写在 llms.txt 里
- 数据来源。 a16z Consumer 的七期榜单:第 1 期、第 2 期、第 3 期、第 4 期、第 5 期、第 6 期、第 7 期。网页榜看 Similarweb 月独立访问量,移动榜看 Sensor Tower 月活,第 7 期起新增 YipitData 的美国消费支出榜。
- 名次怎么来的。 取自 a16z 公布的榜单图,逐条转录,再与各期正文里点名的名次、新面孔数量、「All Stars」名单交叉核对(各期新面孔数量与 a16z 自报数吻合;第 5 期移动榜相差的 2 个,恰是 a16z 注明从 Brink List 升入主榜的 PolyBuzz 与 PixVerse)。正文偶有与榜单图不符之处(如第 6 期正文称 Midjourney 第 46,榜单图为第 43),以榜单图为准。榜单只给名次,不给流量或月活的绝对数。
- 同一产品的更名与合并。 Bard→Gemini,NotebookLM→Gemini Notebook,Grammarly→Superhuman,Freepik→Magnific,Cici→Dola,Qwen3→Qwen,Yodayo→Moescape;消费支出榜里的 OpenAI、Anthropic 对应 ChatGPT、Claude。
- 口径断点。 第 2 期起网页与移动分榜;第 4 期收紧为只收 AI 原生产品;第 5 期 Google 拆域名;第 6 期放宽收「在位者」;第 7 期去掉成人内容为主的产品并新增支出榜。跨期比较要把这些断点算进去,详见趋势页。
- 编辑口径。 品类、「成熟产品」「中国团队」「成人内容为主」标记是本站自己的划分,不是 a16z 的分类;「主体」只在 a16z 正文点名、App Store 卖家信息或公认事实时填写,空着表示未核。
- 候补榜与没有收的。 第 4、5 期的候补榜(Brink List,第 51–55 名)已入库,放在产品的实体页和趋势页里;各期的「新面孔榜」可以由名次直接推出,没有单独入库;桌面端与嵌入式 AI、消息平台里的 Agent(a16z 自己也指出这类使用不在榜单里,榜单会低估)不在榜单范围。