实体库 · App
Meta AI
Meta AI:App · 通用助手;a16z 第 7 期榜单最高名次 #18;实体库里有 1 条带证据的关系(1 条由它指出,0 条指向它)。
- 官网meta.ai ↗
- a16z 第 7 期网页 #31 · 移动 #18
- a16z 各期名次网页 第 4 期 #46、第 5 期 #46、第 6 期 #35、第 7 期 #31 移动 第 6 期 #21、第 7 期 #18
关系 每条写成一句话:主语 → 宾语,点开看证据
开发者 · 1
- Meta AI的开发方是Meta
证据 1
- App Store 卖家:Meta Platforms, Inc.
在 a16z 榜单上的名次 · 6
- Meta AI在「AI App 追踪 · 第 7 期 网页访问榜」上排第 31 名
证据 1
- a16z 第 7 期:网页访问榜第 31 名
- Meta AI在「AI App 追踪 · 第 7 期 移动月活榜」上排第 18 名
证据 1
- a16z 第 7 期:移动月活榜第 18 名
- Meta AI在「AI App 追踪 · 第 6 期 网页访问榜」上排第 35 名
证据 1
- a16z 第 6 期:网页访问榜第 35 名
- Meta AI在「AI App 追踪 · 第 6 期 移动月活榜」上排第 21 名
证据 1
- a16z 第 6 期:移动月活榜第 21 名
- Meta AI在「AI App 追踪 · 第 5 期 网页访问榜」上排第 46 名
证据 1
- a16z 第 5 期:网页访问榜第 46 名
- Meta AI在「AI App 追踪 · 第 4 期 网页访问榜」上排第 46 名
证据 1
- a16z 第 4 期:网页访问榜第 46 名
榜单轨迹与 a16z 怎么说 a16z《Top 100 Gen AI Consumer Apps》七期;以上为转述,不是本站结论
七期名次
| 网页榜走势 | 移动榜走势 | 支出榜 |
|---|---|---|
本期同品类
在 AI Buzzwords 里被讲到 15 期 · 1 个故事线 / 专题、14 条条目 · 名称匹配(名字在标题里是「主角」,只在正文里是「提及」),待复核 · 最近 EP.103
| 期 | 栏目 | 故事线 / 专题 / 条目 | 角色 |
|---|---|---|---|
| EP.103 | 快讯 | Meta One 订阅上线:把 Instagram、WhatsApp、Facebook 的付费版和 Muse 打包卖 | 提及 |
| EP.99 | 快讯 | Meta 推出 Mac 版 Meta AI 应用 | 主角 |
| EP.95 | 故事线 | 当攻击者变成模型自己:OpenAI 黑了 Hugging Face,AI 基础设施成新战场 | 提及 |
| EP.94 | 快讯 | Lorde 吐槽 Ray-Ban Meta AI 眼镜"不性感" | 主角 |
| EP.93 | 快讯 | Gmail Newsletter:Meta AI Matches GPT-5.5 | 主角 |
| EP.90 | 快讯 | Meta AI 部门被工程师称为「碾压灵魂的古拉格」 | 主角 |
| EP.89 | 快讯 | 攻击者一句话让 Meta AI 客服改邮箱,夺取高价值 IG 账号 | 主角 |
| EP.83 | 本期资料 | Epoch AI:Claude 用户群偏高收入,Meta AI 用户偏中低收入 | 主角 |
| EP.82 | 本期资料 | Epoch AI:Claude 用户高收入偏向,Meta AI 低收入偏向 | 主角 |
| EP.78 | 本期资料 | Arm 发布首款自研 CPU,年内接入 Meta AI 数据中心 | 主角 |
| EP.66 | 本期资料 | Meta AI Demos | 主角 |
| EP.63 | 本期资料 | Meta AI Demos | 主角 |
| EP.43 | 本期资料 | Meta AI Demos | 主角 |
| EP.41 | 本期资料 | OpenAI CEO 谈论扎克伯格的 Meta AI | 主角 |
| EP.40 | 本期资料 | 被“网暴”两个月后,Yann LeCun 携最新世界模型杀回!小扎千万美元激励抢人,Meta AI 内部权利之争开始 | 主角 |
共 15 条 · 数据 2026-11-13
在 DeepDive 里被讲到 6 篇文章 · 10 个章节 · 名称匹配(名字在标题或导语里是「主角」,只在正文里是「提及」),待复核
| 发布 | 分类 | 文章 | 角色 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 深度报告 | 关了训练,还剩什么:各家 AI 平台数据收集的逐项清单 | 提及 |
| 2026-09-23 | 深度报告 | 缪斯诞生记:Meta 个人助理的两年生死劫 | 提及 |
| 2026-08-01 | 深度报告 | 大模型公司不务正业图鉴:当卖「智能」的人开始卖短剧、卖伴侣、卖眼镜 | 提及 |
| 2026-07-24 | 热点专题 | AI 黑话指数:11 家大模型厂商官方 Blog 用词复杂度全测评 | 提及 |
| 2026-07-24 | 热点专题 | Meta 的 1250 亿美元赌局:从聊天机器人到 Agentic 帝国 | 提及 |
| 2026-07-17 | 热点专题 | "神帮了我们,AI也会":博科圣地如何把前沿AI变成参谋部 | 提及 |
共 6 条 · 数据 2026-11-13