Live · AI App Tracker
AI App 追踪热门消费级 AI 产品的榜单入库与趋势
哪些 AI 产品正在被普通人真正使用、真正付费?这里以 a16z 的《Top 100 Gen AI Consumer Apps》七期榜单为起点,把上榜产品逐个入库——名次、品类、七期轨迹、出处——并据此看趋势。当前基线是第 7 期(2026-10-05 发布,数据截至 2026-08)。
Top 50 × 3第 7 期三张榜单
同一产品在不同榜上的名次可以差很远:网页看访问量,移动看月活,消费支出看美国用户实际刷卡付了多少钱。点产品名进入它的七期轨迹与出处。
Similarweb 8 月全球网页月独立访问量。榜内产品多为网页优先,部分含 Google 等大公司的独立子产品。
| # | 较上期 | 产品 | 品类 | 七期走势 | 其他榜单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ChatGPTOpenAI | 通用助手 | 移动 #1 · 支出 #1 | |
| 2 | — | GeminiGoogle | 通用助手 | 移动 #3 | |
| 3 | ▲3 | ClaudeAnthropic | 通用助手 | 移动 #12 · 支出 #2 | |
| 4 | ▼1 | Canva成熟产品Canva | 设计套件 | 移动 #4 · 支出 #3 | |
| 5 | ▼1 | DeepSeek中国团队DeepSeek(深度求索) | 通用助手 | 移动 #14 | |
| 6 | ▼1 | GrokxAI / X | 通用助手 | 移动 #19 | |
| 7 | ▲2 | Notion成熟产品Notion | 办公与笔记 | 移动 #28 · 支出 #17 | |
| 8 | ▼1 | Character.aiCharacter Technologies | 角色与陪伴 | 移动 #41 | |
| 9 | ▲21 | Gemini NotebookGoogle | 办公与笔记 | 移动 #35 | |
| 10 | ▲2 | Doubao中国团队字节跳动 | 通用助手 | 移动 #7 | |
| 11 | ▼1 | Google AI StudioGoogle | 模型与开发者平台 | — | |
| 12 | ▼4 | Perplexity | 搜索与问答 | 移动 #25 · 支出 #9 | |
| 13 | ▼2 | Magnific成熟产品Magnific(原 Freepik) | 图像生成 | — | |
| 14 | ▲7 | Lovable | 编程与建站 | 支出 #8 | |
| 15 | NEW | Figma成熟产品Figma | 设计套件 | 支出 #15 | |
| 16 | NEW | CopilotMicrosoft | 通用助手 | 移动 #6 | |
| 17 | ▼3 | Quark中国团队阿里巴巴 | 通用助手 | — | |
| 18 | ▲7 | Google LabsGoogle | 模型与开发者平台 | — | |
| 19 | ▼4 | Suno | 音乐与语音 | 移动 #47 · 支出 #7 | |
| 20 | ▼4 | remove.bg | 修图与美颜 | — | |
| 21 | ▲3 | Kimi中国团队Moonshot AI | 通用助手 | — | |
| 22 | ▼5 | CapCut成熟产品中国团队字节跳动 | 视频 | 移动 #2 | |
| 23 | ▼5 | Superhuman成熟产品Superhuman(原 Grammarly) | 写作与文本 | 支出 #4 | |
| 24 | ▲2 | Qwen中国团队阿里巴巴 | 通用助手 | 移动 #46 | |
| 25 | ▲4 | ElevenLabs | 音乐与语音 | 支出 #10 | |
| 26 | ▲5 | Arena | 模型与开发者平台 | — | |
| 27 | ▼7 | QuillBot | 写作与文本 | 支出 #32 | |
| 28 | ▲12 | Higgsfield | 视频 | 支出 #5 | |
| 29 | ▲4 | Hugging Face | 模型与开发者平台 | 支出 #39 | |
| 30 | ▼3 | TurboScribe | 办公与笔记 | — | |
| 31 | ▲4 | Meta AIMeta | 通用助手 | 移动 #18 | |
| 32 | NEW | Emochi | 角色与陪伴 | 移动 #50 | |
| 33 | NEW | Z.ai中国团队 | 通用助手 | — | |
| 34 | ▼6 | Gamma | 办公与笔记 | 支出 #30 | |
| 35 | ▲6 | CursorAnysphere | 编程与建站 | — | |
| 36 | ▲1 | Photoroom | 修图与美颜 | 移动 #45 · 支出 #38 | |
| 37 | NEW | Duck.aiDuckDuckGo | 通用助手 | — | |
| 38 | ▲6 | Manus中国团队Manus(a16z 称 2025-12 被 Meta 收购) | 个人 Agent | 支出 #19 | |
| 39 | 重返 | ZeroGPT | 写作与文本 | — | |
| 40 | NEW | OpenRouter | 模型与开发者平台 | 支出 #13 | |
| 41 | NEW | Picsart成熟产品 | 修图与美颜 | 移动 #8 | |
| 42 | ▼10 | SeaArt.AI中国团队 | 图像生成 | — | |
| 43 | NEW | Venice | 通用助手 | — | |
| 44 | NEW | Google AntigravityGoogle | 编程与建站 | — | |
| 45 | ▼6 | Adot | 通用助手 | — | |
| 46 | NEW | Base44 | 编程与建站 | — | |
| 47 | NEW | OpenEvidence | 垂直领域 | — | |
| 48 | 重返 | Replit | 编程与建站 | 支出 #6 | |
| 49 | ▼4 | Kling AI中国团队快手 | 视频 | 支出 #26 | |
| 50 | ▼3 | Genspark | 个人 Agent | 支出 #40 |
Sensor Tower 8 月全球移动月活用户。
| # | 较上期 | 产品 | 品类 | 七期走势 | 其他榜单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ChatGPTOpenAI | 通用助手 | 网页 #1 · 支出 #1 | |
| 2 | — | CapCut成熟产品中国团队字节跳动 | 视频 | 网页 #22 | |
| 3 | — | GeminiGoogle | 通用助手 | 网页 #2 | |
| 4 | — | Canva成熟产品Canva | 设计套件 | 网页 #4 · 支出 #3 | |
| 5 | — | AI Gallery | 修图与美颜 | — | |
| 6 | ▲17 | CopilotMicrosoft | 通用助手 | 网页 #16 | |
| 7 | — | Doubao中国团队字节跳动 | 通用助手 | 网页 #10 | |
| 8 | ▼2 | Picsart成熟产品 | 修图与美颜 | 网页 #41 | |
| 9 | ▲5 | Dola中国团队字节跳动 | 通用助手 | — | |
| 10 | ▼2 | Microsoft Edge成熟产品Microsoft | 浏览器与入口 | — | |
| 11 | ▼2 | Meituan成熟产品中国团队美团 | 浏览器与入口 | — | |
| 12 | NEW | ClaudeAnthropic | 通用助手 | 网页 #3 · 支出 #2 | |
| 13 | ▼3 | Yandex成熟产品Yandex | 浏览器与入口 | — | |
| 14 | ▼1 | DeepSeek中国团队DeepSeek(深度求索) | 通用助手 | 网页 #5 | |
| 15 | ▼3 | QQ Browser成熟产品中国团队腾讯 | 浏览器与入口 | — | |
| 16 | NEW | Goodnotes成熟产品 | 办公与笔记 | — | |
| 17 | ▲3 | EditsMeta(Instagram) | 视频 | — | |
| 18 | ▲3 | Meta AIMeta | 通用助手 | 网页 #31 | |
| 19 | ▼1 | GrokxAI / X | 通用助手 | 网页 #6 | |
| 20 | ▼4 | Adobe Lightroom成熟产品Adobe | 修图与美颜 | — | |
| 21 | ▲4 | Seekee | 其他 | — | |
| 22 | ▼3 | VN | 视频 | — | |
| 23 | ▼12 | ReminiBending Spoons | 修图与美颜 | — | |
| 24 | ▼7 | Baidu AI Search成熟产品中国团队百度 | 搜索与问答 | — | |
| 25 | ▼10 | Perplexity | 搜索与问答 | 网页 #12 · 支出 #9 | |
| 26 | ▼4 | Meitu成熟产品中国团队美图 | 修图与美颜 | — | |
| 27 | ▲4 | Facemoji | 其他 | — | |
| 28 | ▼2 | Notion成熟产品Notion | 办公与笔记 | 网页 #7 · 支出 #17 | |
| 29 | ▲1 | Wink中国团队美图 | 视频 | — | |
| 30 | ▼6 | Hypic中国团队字节跳动 | 修图与美颜 | — | |
| 31 | 重返 | Adobe Express成熟产品Adobe | 设计套件 | — | |
| 32 | ▲1 | Bing成熟产品Microsoft | 搜索与问答 | — | |
| 33 | ▲3 | YouCut | 视频 | — | |
| 34 | ▲3 | Polish | 修图与美颜 | — | |
| 35 | NEW | Gemini NotebookGoogle | 办公与笔记 | 网页 #9 | |
| 36 | ▲7 | Papago成熟产品Naver | 学习与翻译 | — | |
| 37 | ▼9 | Gauth中国团队字节跳动 | 学习与翻译 | — | |
| 38 | ▲3 | Hi Translate | 学习与翻译 | — | |
| 39 | ▲11 | BeautyPlus中国团队美图 | 修图与美颜 | — | |
| 40 | ▲2 | BeautyCam中国团队美图 | 修图与美颜 | — | |
| 41 | ▼9 | Character.aiCharacter Technologies | 角色与陪伴 | 网页 #8 | |
| 42 | ▲6 | SNOW成熟产品Naver | 修图与美颜 | — | |
| 43 | ▼9 | FaceApp | 修图与美颜 | 支出 #47 | |
| 44 | ▼9 | NovaHubX(土耳其) | 通用助手 | — | |
| 45 | ▼6 | Photoroom | 修图与美颜 | 网页 #36 · 支出 #38 | |
| 46 | NEW | Qwen中国团队阿里巴巴 | 通用助手 | 网页 #24 | |
| 47 | NEW | Suno | 音乐与语音 | 网页 #19 · 支出 #7 | |
| 48 | NEW | Faceu中国团队 | 修图与美颜 | — | |
| 49 | ▼22 | Photomath成熟产品Google | 学习与翻译 | — | |
| 50 | NEW | Emochi | 角色与陪伴 | 网页 #32 |
YipitData 美国消费者银行卡/电子收据面板的月度消费,仅美国、来自面板而非全量,不能当作公司总收入;Gemini 因收入无法与 Google 其他消费收入分开未列入;榜里的 OpenAI、Anthropic 在本站对应 ChatGPT、Claude。
| # | 产品 | 品类 | 其他榜单 |
|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPTOpenAI | 通用助手 | 网页 #1 · 移动 #1 |
| 2 | ClaudeAnthropic | 通用助手 | 网页 #3 · 移动 #12 |
| 3 | Canva成熟产品Canva | 设计套件 | 网页 #4 · 移动 #4 |
| 4 | Superhuman成熟产品Superhuman(原 Grammarly) | 写作与文本 | 网页 #23 |
| 5 | Higgsfield | 视频 | 网页 #28 |
| 6 | Replit | 编程与建站 | 网页 #48 |
| 7 | Suno | 音乐与语音 | 网页 #19 · 移动 #47 |
| 8 | Lovable | 编程与建站 | 网页 #14 |
| 9 | Perplexity | 搜索与问答 | 网页 #12 · 移动 #25 |
| 10 | ElevenLabs | 音乐与语音 | 网页 #25 |
| 11 | Midjourney | 图像生成 | — |
| 12 | OpenArt | 图像生成 | — |
| 13 | OpenRouter | 模型与开发者平台 | 网页 #40 |
| 14 | Otter.ai | 办公与笔记 | — |
| 15 | Figma成熟产品Figma | 设计套件 | 网页 #15 |
| 16 | PLAUD | 办公与笔记 | — |
| 17 | Notion成熟产品Notion | 办公与笔记 | 网页 #7 · 移动 #28 |
| 18 | Reface | 修图与美颜 | — |
| 19 | Manus中国团队Manus(a16z 称 2025-12 被 Meta 收购) | 个人 Agent | 网页 #38 |
| 20 | Speechify | 音乐与语音 | — |
| 21 | Descript | 视频 | — |
| 22 | Zeely | 视频 | — |
| 23 | HeyGen | 视频 | — |
| 24 | Jumpspeak | 学习与翻译 | — |
| 25 | Runway | 视频 | — |
| 26 | Kling AI中国团队快手 | 视频 | 网页 #49 |
| 27 | Topaz Labs | 修图与美颜 | — |
| 28 | InVideo | 视频 | — |
| 29 | Topview | 视频 | — |
| 30 | Gamma | 办公与笔记 | 网页 #34 |
| 31 | Meshy.ai | 图像生成 | — |
| 32 | QuillBot | 写作与文本 | 网页 #27 |
| 33 | NovelAI | 写作与文本 | — |
| 34 | JustDone | 写作与文本 | — |
| 35 | Fireflies.ai | 办公与笔记 | — |
| 36 | Sudowrite | 写作与文本 | — |
| 37 | Jasper | 写作与文本 | — |
| 38 | Photoroom | 修图与美颜 | 网页 #36 · 移动 #45 |
| 39 | Hugging Face | 模型与开发者平台 | 网页 #29 |
| 40 | Genspark | 个人 Agent | 网页 #50 |
| 41 | Evoto AI | 修图与美颜 | — |
| 42 | MiniMax中国团队MiniMax | 模型与开发者平台 | — |
| 43 | Beautiful.ai | 办公与笔记 | — |
| 44 | fal | 模型与开发者平台 | — |
| 45 | n8n | 模型与开发者平台 | — |
| 46 | Cognition | 编程与建站 | — |
| 47 | FaceApp | 修图与美颜 | 移动 #43 |
| 48 | Moises | 音乐与语音 | — |
| 49 | Synthesia | 视频 | — |
| 50 | Nous ResearchNous Research | 个人 Agent | — |
第 7 期 vs 第 6 期榜单变化
以下按名次对照第 6 期(2026-03,数据截至 2026-01)。注意第 7 期有两处口径变化:以成人内容为主的产品不再入榜,并新增消费支出榜。
网页榜
首次登榜 / 重返 · 11+2
- Figma#15 首次
- Copilot#16 首次
- Emochi#32 首次
- Z.ai#33 首次
- Duck.ai#37 首次
- OpenRouter#40 首次
- Picsart#41 首次
- Venice#43 首次
- Google Antigravity#44 首次
- Base44#46 首次
- OpenEvidence#47 首次
- ZeroGPT#39 重返
- Replit#48 重返
名次升降最大
- Gemini Notebook▲21 → #9
- Higgsfield▲12 → #28
- Lovable▲7 → #14
- Google Labs▲7 → #18
- Cursor▲6 → #35
- Manus▲6 → #38
- SeaArt.AI▼10 → #42
- QuillBot▼7 → #27
- Gamma▼6 → #34
- Adot▼6 → #45
- CapCut▼5 → #22
- Superhuman▼5 → #23
退出榜单 · 13
- JanitorAI第 6 期 #13
- SpicyChat第 6 期 #19
- PolyBuzz第 6 期 #22
- ourdream.ai第 6 期 #23
- Crushon AI第 6 期 #34
- candy.ai第 6 期 #36
- Pixelcut第 6 期 #38
- Civitai第 6 期 #42
- Midjourney第 6 期 #43
- VEED第 6 期 #46
- GigaChat第 6 期 #48
- Poe第 6 期 #49
- cutout.pro第 6 期 #50
移动榜
首次登榜 / 重返 · 7+1
- Claude#12 首次
- Goodnotes#16 首次
- Gemini Notebook#35 首次
- Qwen#46 首次
- Suno#47 首次
- Faceu#48 首次
- Emochi#50 首次
- Adobe Express#31 重返
名次升降最大
- Copilot▲17 → #6
- BeautyPlus▲11 → #39
- Papago▲7 → #36
- SNOW▲6 → #42
- Dola▲5 → #9
- Seekee▲4 → #21
- Photomath▼22 → #49
- Remini▼12 → #23
- Perplexity▼10 → #25
- Gauth▼9 → #37
- Character.ai▼9 → #41
- FaceApp▼9 → #43
退出榜单 · 8
- Learna AI第 6 期 #29
- B612第 6 期 #38
- PixVerse第 6 期 #40
- Brainly第 6 期 #44
- PolyBuzz第 6 期 #45
- AI Mirror第 6 期 #46
- MIVI第 6 期 #47
- VivaCut第 6 期 #49
Trends想直接看结论?
ChatGPT 七期榜首不变,Claude 第 7 期升至网页第 3;助手类席位从 8 个涨到 18 个,图像生成类从 9 个降到 2 个;第 7 期首张消费支出榜显示流量与付费高度错位。 读七期趋势分析 →
Archive历史收录
七期里上过网页或移动榜、但本期不在三张榜上的产品。它们没有单独的页面,名次轨迹见数据文件。
展开 140 个历史上榜、本期不在三张榜上的产品
| 产品 | 品类 | 最后一次上榜 | 上榜期数 | 最高名次 |
|---|---|---|---|---|
| Poe | 通用助手 | 第 6 期 | 6 期(1、2、3、4、5、6) | 网页 #4 · 移动 #49 |
| JanitorAI成人内容为主 | 角色与陪伴 | 第 6 期 | 5 期(2、3、4、5、6) | 网页 #5 |
| Brainly成熟产品 | 学习与翻译 | 第 6 期 | 5 期(2、3、4、5、6) | 网页 #30 · 移动 #6 |
| Civitai | 模型与开发者平台 | 第 6 期 | 6 期(1、2、3、4、5、6) | 网页 #7 |
| SpicyChat成人内容为主 | 角色与陪伴 | 第 6 期 | 5 期(2、3、4、5、6) | 网页 #9 |
| B612成熟产品 | 修图与美颜 | 第 6 期 | 3 期(4、5、6) | 移动 #12 |
| VEED | 视频 | 第 6 期 | 6 期(1、2、3、4、5、6) | 网页 #14 |
| candy.ai成人内容为主 | 角色与陪伴 | 第 6 期 | 5 期(2、3、4、5、6) | 网页 #15 |
| VivaCut | 视频 | 第 6 期 | 3 期(4、5、6) | 移动 #15 |
| Crushon AI成人内容为主 | 角色与陪伴 | 第 6 期 | 5 期(2、3、4、5、6) | 网页 #16 |
| AI Mirror | 修图与美颜 | 第 6 期 | 4 期(2、3、4、6) | 移动 #16 |
| cutout.pro中国团队 | 修图与美颜 | 第 6 期 | 6 期(1、2、3、4、5、6) | 网页 #17 |
| PolyBuzz | 角色与陪伴 | 第 6 期 | 3 期(4、5、6) | 网页 #17 · 移动 #39 |
| ourdream.ai成人内容为主 | 角色与陪伴 | 第 6 期 | 2 期(5、6) | 网页 #23 |
| PixVerse | 视频 | 第 6 期 | 2 期(5、6) | 移动 #25 |
| Pixelcut | 修图与美颜 | 第 6 期 | 5 期(2、3、4、5、6) | 网页 #27 · 移动 #47 |
| Learna AI | 学习与翻译 | 第 6 期 | 1 期(6) | 移动 #29 |
| MIVI | 修图与美颜 | 第 6 期 | 2 期(5、6) | 移动 #42 |
| GigaChat | 通用助手 | 第 6 期 | 1 期(6) | 网页 #48 |
| EPIK | 修图与美颜 | 第 5 期 | 4 期(2、3、4、5) | 移动 #10 |
| Leonardo.Ai | 图像生成 | 第 5 期 | 5 期(1、2、3、4、5) | 网页 #12 |
| Hailuo AI中国团队 | 视频 | 第 5 期 | 2 期(4、5) | 网页 #12 |
| QANDA | 学习与翻译 | 第 5 期 | 3 期(2、3、5) | 移动 #19 |
| Filmora | 视频 | 第 5 期 | 2 期(4、5) | 移动 #19 |
| UpFoto | 修图与美颜 | 第 5 期 | 2 期(4、5) | 移动 #21 |
| DeepAI | 图像生成 | 第 5 期 | 4 期(2、3、4、5) | 网页 #26 |
| PictureThis | 垂直领域 | 第 5 期 | 1 期(5) | 移动 #28 |
| Photoshop Express成熟产品 | 修图与美颜 | 第 5 期 | 2 期(4、5) | 移动 #31 |
| Microsoft SwiftKey成熟产品 | 其他 | 第 5 期 | 2 期(3、5) | 移动 #37 |
| Monica中国团队 | 办公与笔记 | 第 5 期 | 2 期(4、5) | 网页 #41 |
| JuicyChat成人内容为主 | 角色与陪伴 | 第 5 期 | 1 期(5) | 网页 #43 |
| Peachy | 修图与美颜 | 第 5 期 | 1 期(5) | 移动 #43 |
| Background Eraser | 修图与美颜 | 第 5 期 | 1 期(5) | 移动 #45 |
| Remaker | 修图与美颜 | 第 5 期 | 1 期(5) | 网页 #47 |
| Joi成人内容为主 | 角色与陪伴 | 第 5 期 | 1 期(5) | 网页 #48 |
| AirBrush中国团队 | 修图与美颜 | 第 5 期 | 1 期(5) | 移动 #49 |
| PlantNet | 垂直领域 | 第 5 期 | 1 期(5) | 移动 #50 |
| liner | 搜索与问答 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 网页 #4 |
| Chat & Ask AI | 通用助手 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 移动 #7 |
| ChatOn AI | 通用助手 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 移动 #10 |
| Talkie中国团队 | 角色与陪伴 | 第 4 期 | 2 期(3、4) | 网页 #39 · 移动 #11 |
| Remove It | 修图与美颜 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 移动 #12 |
| AI Chatbot: AI Chat Smith 4 | 通用助手 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 移动 #14 |
| ChatBot | 通用助手 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 移动 #15 |
| Eden AI | 模型与开发者平台 | 第 4 期 | 1 期(4) | 网页 #16 |
| Chatbot AI Search Assistant | 通用助手 | 第 4 期 | 1 期(4) | 移动 #16 |
| Clipchamp成熟产品 | 视频 | 第 4 期 | 4 期(1、2、3、4) | 网页 #19 |
| Moescape AI | 图像生成 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 网页 #19 |
| Face Dance | 修图与美颜 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 移动 #20 |
| Beat.ly | 视频 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 移动 #21 |
| Photo AI | 修图与美颜 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 移动 #22 |
| Sora | 视频 | 第 4 期 | 1 期(4) | 网页 #23 |
| Blackbox AI | 编程与建站 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 网页 #25 |
| Luzia | 通用助手 | 第 4 期 | 2 期(3、4) | 移动 #25 |
| ideogram | 图像生成 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 网页 #26 |
| Question.AI | 学习与翻译 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 移动 #28 |
| Genius | 学习与翻译 | 第 4 期 | 1 期(4) | 移动 #28 |
| ChatBox | 通用助手 | 第 4 期 | 3 期(2、3、4) | 移动 #29 |
| Chub.ai成人内容为主 | 角色与陪伴 | 第 4 期 | 4 期(1、2、3、4) | 网页 #30 |
| PixAI | 图像生成 | 第 4 期 | 4 期(1、2、3、4) | 网页 #31 |
| Remove Objects | 修图与美颜 | 第 4 期 | 1 期(4) | 移动 #33 |
| zeemo | 视频 | 第 4 期 | 1 期(4) | 网页 #35 |
| PicWish | 修图与美颜 | 第 4 期 | 2 期(3、4) | 网页 #36 |
| FaceMagic | 修图与美颜 | 第 4 期 | 1 期(4) | 移动 #38 |
| MVideo | 视频 | 第 4 期 | 1 期(4) | 移动 #39 |
| LooksMax AI | 其他 | 第 4 期 | 2 期(3、4) | 移动 #43 |
| Photo Lab | 修图与美颜 | 第 4 期 | 1 期(4) | 移动 #43 |
| Retake | 修图与美颜 | 第 4 期 | 1 期(4) | 移动 #46 |
| StudyX | 学习与翻译 | 第 4 期 | 1 期(4) | 网页 #47 |
| bolt | 编程与建站 | 第 4 期 | 1 期(4) | 网页 #48 |
| Joyland成人内容为主 | 角色与陪伴 | 第 4 期 | 1 期(4) | 网页 #50 |
| You.com | 搜索与问答 | 第 3 期 | 3 期(1、2、3) | 网页 #11 |
| Pixlr成熟产品 | 修图与美颜 | 第 3 期 | 3 期(1、2、3) | 网页 #13 |
| Luma AI | 视频 | 第 3 期 | 1 期(3) | 网页 #14 |
| AI Novelist | 写作与文本 | 第 3 期 | 2 期(1、3) | 网页 #16 |
| NightCafe | 图像生成 | 第 3 期 | 3 期(1、2、3) | 网页 #21 |
| Viggle | 视频 | 第 3 期 | 1 期(3) | 网页 #21 |
| Chatbot AI & Smart Assistant | 通用助手 | 第 3 期 | 1 期(3) | 移动 #21 |
| VocalRemover | 音乐与语音 | 第 3 期 | 3 期(1、2、3) | 网页 #26 |
| SnapEdit | 修图与美颜 | 第 3 期 | 2 期(2、3) | 移动 #26 |
| ImagineArt | 图像生成 | 第 3 期 | 2 期(2、3) | 移动 #27 |
| ChatPDF | 办公与笔记 | 第 3 期 | 3 期(1、2、3) | 网页 #28 |
| DAVINCI | 图像生成 | 第 3 期 | 2 期(2、3) | 移动 #30 |
| Bobble AI | 其他 | 第 3 期 | 2 期(2、3) | 移动 #31 |
| Playground | 图像生成 | 第 3 期 | 3 期(1、2、3) | 网页 #33 |
| PhotoApp | 修图与美颜 | 第 3 期 | 2 期(2、3) | 移动 #33 |
| udio | 音乐与语音 | 第 3 期 | 1 期(3) | 网页 #33 |
| Prequel | 修图与美颜 | 第 3 期 | 2 期(2、3) | 移动 #34 |
| Chatbot App | 通用助手 | 第 3 期 | 1 期(3) | 网页 #34 |
| Poly.AI | 角色与陪伴 | 第 3 期 | 2 期(2、3) | 移动 #36 |
| Photoleap | 修图与美颜 | 第 3 期 | 2 期(2、3) | 移动 #38 |
| HIX.AI | 写作与文本 | 第 3 期 | 1 期(3) | 网页 #38 |
| AI Chat | 通用助手 | 第 3 期 | 2 期(2、3) | 移动 #39 |
| Vidnoz | 视频 | 第 3 期 | 1 期(3) | 网页 #39 |
| MaxAI.me | 办公与笔记 | 第 3 期 | 2 期(2、3) | 网页 #41 |
| Chat AI | 通用助手 | 第 3 期 | 2 期(2、3) | 移动 #41 |
| Umax | 其他 | 第 3 期 | 1 期(3) | 移动 #44 |
| coze中国团队 | 模型与开发者平台 | 第 3 期 | 1 期(3) | 网页 #45 |
| ChatPod | 通用助手 | 第 3 期 | 1 期(3) | 移动 #46 |
| RIZZ | 其他 | 第 3 期 | 1 期(3) | 移动 #49 |
| Evoke AI | 修图与美颜 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #13 |
| Replicate | 模型与开发者平台 | 第 2 期 | 2 期(1、2) | 网页 #22 |
| AI Quran | 垂直领域 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #24 |
| ArtMind | 图像生成 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #25 |
| Eightify | 办公与笔记 | 第 2 期 | 1 期(2) | 网页 #27 |
| Mathway成熟产品 | 学习与翻译 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #35 |
| Genie | 通用助手 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #37 |
| phind | 搜索与问答 | 第 2 期 | 1 期(2) | 网页 #39 |
| Wonder | 图像生成 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #39 |
| Craiyon | 图像生成 | 第 2 期 | 1 期(2) | 网页 #42 |
| ELSA | 学习与翻译 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #42 |
| OpusClip | 视频 | 第 2 期 | 1 期(2) | 网页 #43 |
| AI ARTA | 图像生成 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #43 |
| Revive | 修图与美颜 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #45 |
| LISA AI | 修图与美颜 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #46 |
| Vectorizer.AI | 图像生成 | 第 2 期 | 1 期(2) | 网页 #47 |
| DreamGF成人内容为主 | 角色与陪伴 | 第 2 期 | 1 期(2) | 网页 #48 |
| AI Chat - Assistant | 通用助手 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #48 |
| Photomyne | 修图与美颜 | 第 2 期 | 1 期(2) | 网页 #49 |
| dawn ai | 修图与美颜 | 第 2 期 | 1 期(2) | 移动 #50 |
| tome | 办公与笔记 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #15 |
| ForefrontAI | 通用助手 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #18 |
| TheB.AI | 通用助手 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #20 |
| Lexica | 图像生成 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #25 |
| Writesonic | 写作与文本 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #27 |
| D-ID | 视频 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #29 |
| GPTGO.ai | 搜索与问答 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #31 |
| Kaiber | 视频 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #34 |
| Hotpot | 图像生成 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #35 |
| Stable Diffusion | 图像生成 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #36 |
| copy.ai | 写作与文本 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #37 |
| Smodin | 写作与文本 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #39 |
| ZMO.AI | 图像生成 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #40 |
| Fliki | 视频 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #41 |
| pornpen.ai成人内容为主 | 角色与陪伴 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #42 |
| Kapwing成熟产品 | 视频 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #43 |
| Looka | 设计套件 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #45 |
| human or not? | 其他 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #46 |
| Writer | 写作与文本 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #48 |
| DeepSwap | 修图与美颜 | 第 1 期 | 1 期(1) | 网页 #50 |
另有 4 个产品只出现在候补榜(第 51–55 名)、从未进过 Top 50:Krea(第 4 期网页候补 #53)、TensorArt(第 4 期网页候补 #54)、AI Chat - AI Chatbot Assistant(第 4 期移动候补 #55)、Arvin(第 5 期移动候补 #55)。
Method方法与口径
- 数据来源。a16z Consumer 的七期榜单:第 1 期、第 2 期、第 3 期、第 4 期、第 5 期、第 6 期、第 7 期。网页榜看 Similarweb 月独立访问量,移动榜看 Sensor Tower 月活,第 7 期起新增 YipitData 的美国消费支出榜。
- 名次怎么来的。取自 a16z 公布的榜单图,逐条转录,再与各期正文里点名的名次、新面孔数量、「All Stars」名单交叉核对(各期新面孔数量与 a16z 自报数吻合;第 5 期移动榜相差的 2 个,恰是 a16z 注明从 Brink List 升入主榜的 PolyBuzz 与 PixVerse)。正文偶有与榜单图不符之处(如第 6 期正文称 Midjourney 第 46,榜单图为第 43),以榜单图为准。榜单只给名次,不给流量或月活的绝对数。
- 同一产品的更名与合并。Bard→Gemini,NotebookLM→Gemini Notebook,Grammarly→Superhuman,Freepik→Magnific,Cici→Dola,Qwen3→Qwen,Yodayo→Moescape;消费支出榜里的 OpenAI、Anthropic 对应 ChatGPT、Claude。
